3д забор на винтовых сваях
Возможная комплектация
| 1.53 / 1.73 / 2.03 / 2.43 м |
| MEDIUM / PROFI |
| забивка / забутовка / бетонирование |
| 3.8 / 4 / 4.8 / 5 мм |
|
Цены на заборы из 3d сетки
3Д Панель MEDIUM оцинокованная
3Д Панель MEDIUM полимерная
3Д Панель PROFI оцинкованная
3Д Панель PROFI полимерная
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
1,53м / 2,5м | 3 | 3,8 | 1207 руб./п.м. |
1,73м / 2,5м | 3 | 3,8 | 1253 руб./п.м. |
2,03м / 2,5м | 4 | 3,8 | 1367 руб./п.м. |
2,43м / 2,5м | 4 | 3,8 | 1590 руб./п.м. |
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
1,53м / 2,5м | 3 | 4 | 1267 руб./п.м. |
1,73м / 2,5м | 3 | 4 | 1313 руб./п.м. |
2,03м / 2,5м | 4 | 4 | 1427 руб./п.м. |
2,43м / 2,5м | 4 | 4 | 1650 руб./п.м. |
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
1,53м / 2,5м | 3 | 4,8 | 1585 руб./п.м. |
1,73м / 2,5м | 3 | 4,8 | 1670 руб./п.м. |
2,03м / 2,5м | 4 | 4,8 | 1755 руб./п.м. |
2,43м / 2,5м | 4 | 4,8 | 1940 руб./п.м. |
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
1,53м / 2,5м | 3 | 5 | 1645 руб./п.м. |
1,73м / 2,5м | 3 | 5 | 1730 руб./п.м. |
2,03м / 2,5м | 4 | 5 | 1815 руб./п.м. |
2,43м / 2,5м | 4 | 5 | 2000 руб./п.м. |
Возможно Вам будет интересно
НАШИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ С ОТЗЫВАМИ