3д забор на винтовых сваях
Возможная комплектация

Высота на забор: | 1.53 / 1.73 / 2.03 / 2.43 м |
Панель на забор: | MEDIUM / PROFI |
Столбы на забор: | забутовка / бетонирование |
Пруток на забор: | 3.8 / 4 / 4.8 / 5 мм |
Цены на заборы из 3d сетки
3Д Панель MEDIUM оцинокованная
3Д Панель MEDIUM полимерная
3Д Панель PROFI оцинкованная
3Д Панель PROFI полимерная
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
---|---|---|---|
1.03м / 2,5м | 2 | 3,8 | 1300 руб./п.м. |
1.53м / 2,5м | 3 | 3,8 | 1350 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 3 | 3,8 | 1400 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 4 | 3,8 | 1500 руб./п.м. |
2.43м / 2,5м | 4 | 3,8 | 1900 руб./п.м. |
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
---|---|---|---|
1.03м / 2,5м | 2 | 4 | 1350 руб./п.м. |
1.53м / 2,5м | 3 | 4 | 1400 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 3 | 4 | 1450 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 4 | 4 | 1550 руб./п.м. |
2.43м / 2,5м | 4 | 4 | 1950 руб./п.м. |
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
---|---|---|---|
1.03м / 2,5м | 2 | 4,8 | 1550 руб./п.м. |
1.53м / 2,5м | 3 | 4,8 | 1650 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 3 | 4,8 | 1800 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 4 | 4,8 | 2050 руб./п.м. |
2.43м / 2,5м | 4 | 4,8 | 2550 руб./п.м. |
Высота / ширина | Количество ребер | Диаметр прутка | Цена |
---|---|---|---|
1.53м / 2,5м | 3 | 5 | 1750 руб./п.м. |
1.73м / 2,5м | 3 | 5 | 1900 руб./п.м. |
2.03м / 2,5м | 4 | 5 | 2100 руб./п.м. |
2.43м / 2,5м | 4 | 5 | 2600 руб./п.м. |
Возможно Вам будет интересно
Вас заинтересует: установка 3d забора цена за работу